参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 51单元19层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 159.51 | 24680.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 158.65 | 23430.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 158.65 | 23280.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 159.51 | 23680.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 159.51 | 24980.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 158.65 | 23730.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 158.65 | 23580.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 159.51 | 23980.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 159.51 | 24980.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 158.65 | 23730.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 158.65 | 23580.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 159.51 | 23980.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 159.51 | 25080.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 158.65 | 23830.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 158.65 | 23680.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 159.51 | 24080.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 159.51 | 25180.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 158.65 | 23930.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 158.65 | 23780.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 159.51 | 24180.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 159.51 | 25480.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 158.65 | 24230.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 158.65 | 24080.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 159.51 | 24480.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 159.51 | 25580.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 158.65 | 24330.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 158.65 | 24180.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 159.51 | 24580.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 159.51 | 25780.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 158.65 | 24530.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 158.65 | 24380.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 159.51 | 24780.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 159.51 | 25880.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 158.65 | 24630.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 158.65 | 24480.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 159.51 | 24880.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 159.51 | 25980.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 158.65 | 24730.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 158.65 | 24580.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 159.51 | 24980.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 159.51 | 26080.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 158.65 | 24830.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 158.65 | 24680.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 159.51 | 25080.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 159.51 | 26180.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 158.65 | 24930.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 158.65 | 24780.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 159.51 | 25180.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 159.51 | 26080.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 158.65 | 24830.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 158.65 | 24680.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 159.51 | 25080.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 159.51 | 26480.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 158.65 | 25230.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 158.65 | 25080.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 159.51 | 25480.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 159.51 | 26580.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 158.65 | 25330.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 158.65 | 25180.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 159.51 | 25580.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 159.51 | 26680.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 158.65 | 25430.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 158.65 | 25280.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 159.51 | 25680.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 159.51 | 26480.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 158.65 | 25230.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 158.65 | 25080.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 159.51 | 25480.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 159.51 | 26780.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 158.65 | 25530.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 158.65 | 25380.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 159.51 | 25780.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 159.51 | 26880.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 158.65 | 25630.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 158.65 | 25480.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 159.51 | 25880.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 159.51 | 26980.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 158.65 | 25730.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 158.65 | 25580.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 159.51 | 25980.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 159.51 | 27080.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 158.65 | 25830.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 158.65 | 25680.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 159.51 | 26080.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 159.51 | 27080.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 158.65 | 25830.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 158.65 | 25680.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 159.51 | 26080.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 159.43 | 26580.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 158.65 | 25330.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 158.65 | 25180.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 159.43 | 25580.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 159.43 | 26480.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 158.65 | 25230.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 158.65 | 25080.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 159.43 | 25480.41 | 已售 | 查看详情 |
| 51单元19层 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 159.43 | 26080.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 158.65 | 24830.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 158.65 | 24680.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 159.43 | 25080.41 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评